Wiki写作知识
开始编辑之前,请务必通读本文,切勿在不理解维基语法的情况下编写词条 官方语法指南
| NiceBox |
<WRAP nicebox green>绿色</WRAP>
<WRAP nicebox blue>蓝色</WRAP>
<WRAP nicebox orange>橙色</WRAP>
<WRAP nicebox red>红色</WRAP>
<WRAP nicebox yellow>黄色</WRAP>
<WRAP nicebox purple>紫色</WRAP>
<WRAP nicebox aqua>浅绿</WRAP>
| SimpleBox |
<WRAP simplebox alert>文本</WRAP>
<WRAP simplebox important>文本</WRAP>
<WRAP simplebox download>文本</WRAP>
<WRAP simplebox tip>文本</WRAP>
<WRAP simplebox info>文本</WRAP>
<WRAP simplebox help>文本</WRAP>
<WRAP simplebox todo>文本</WRAP>
| Note |
| Checklist |
三分栏
<WRAP group> <WRAP third column centeralign>第一栏</WRAP> <WRAP third column centeralign>第二栏</WRAP> <WRAP third column centeralign>第三栏</WRAP> </WRAP>
第一栏
第二栏
第三栏
四分栏
<WRAP group> <WRAP quarter column centeralign>第一栏</WRAP> <WRAP quarter column centeralign>第二栏</WRAP> <WRAP quarter column centeralign>第三栏</WRAP> <WRAP quarter column centeralign>第四栏</WRAP> </WRAP>
第一栏
第二栏
第三栏
第四栏
横排表格
^机型^功率^并网电压^ |SCS 3950 UP-XT|3950kVA|690V| |SCS 3800 UP-XT|3800kVA|660V| |SCS 3600 UP-XT|3600kVA|630V| |SCS 3450 UP-XT|3450kVA|600V|
| 机型 | 功率 | 并网电压 |
|---|---|---|
| SCS 3950 UP-XT | 3950kVA | 690V |
| SCS 3800 UP-XT | 3800kVA | 660V |
| SCS 3600 UP-XT | 3600kVA | 630V |
| SCS 3450 UP-XT | 3450kVA | 600V |
竖排表格
^机型|SCS 3950 UP-XT|SCS 3800 UP-XT|SCS 3600 UP-XT|SCS 3450 UP-XT| ^功率|3950kVA|3800kVA|3600kVA|3450kVA| ^并网电压|690V|660V|630V|600V|
| 机型 | SCS 3950 UP-XT | SCS 3800 UP-XT | SCS 3600 UP-XT | SCS 3450 UP-XT |
|---|---|---|---|---|
| 功率 | 3950kVA | 3800kVA | 3600kVA | 3450kVA |
| 并网电压 | 690V | 660V | 630V | 600V |
横竖排表格
^标签1^标签2^标签3^ ^标签4|内容|内容| ^标签5|内容|内容| ^标签6|内容|内容|
| 标签1 | 标签2 | 标签3 |
|---|---|---|
| 标签4 | 内容 | 内容 |
| 标签5 | 内容 | 内容 |
| 标签6 | 内容 | 内容 |
表格内部多行
^表头1^表头2^ |我是单行文本|我是\\ 多行\\ 文本 |
| 表头1 | 表头2 |
|---|---|
| 我是单行文本 | 我是 多行 文本 |
表格示范
| Standard | Eco Design 1 | Eco Design 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MVPS | S (kVA) | Po (W) | Pk (W) | PEI (%) | Po (W) | Pk (W) | PEI (%) | Po (W) | Pk (W) | PEI (%) |
| 2660 | 2400 | 3100 | 34100 | 99,141 | 1686 | 21152 | 99,501 | 1518 | 17758 | 99,566 |
| 2800 | 2520 | 3200 | 35200 | 99,158 | 1764 | 22169 | 99,504 | 1587 | 18638 | 99,568 |
| 2930 | 2640 | 3300 | 36300 | 99,170 | 1845 | 23159 | 99,504 | 1660 | 19448 | 99,569 |
| 3060 | 2760 | 3400 | 37400 | 99,181 | 1926 | 24149 | 99,505 | 1733 | 20258 | 99,570 |
| 4000 | 3600 | 4000 | 40000 | 99,297 | 3600 | 36000 | 99,455 | 3600 | 36000 | 99,525 |
| 4200 | 3780 | 4200 | 41000 | 99,306 | 3780 | 36900 | 99,460 | 3780 | 36900 | 99,528 |
| 4400 | 3960 | 4400 | 42000 | 99,313 | 3960 | 37800 | 99,464 | 3960 | 37800 | 99,531 |
| 4600 | 4140 | 4600 | 43000 | 99,321 | 4140 | 38700 | 99,468 | 4140 | 38700 | 99,534 |
| 2200 | 2000 | 2800 | 30800 | 99,071 | 1450 | 18000 | 99,489 | 1305 | 15000 | 99,558 |
| 2475 | 2250 | 3000 | 33000 | 99,116 | 1600 | 20000 | 99,497 | 1440 | 16750 | 99,563 |
| 2900 | 2670 | 3300 | 36300 | 99,180 | 1868 | 23438 | 99,504 | 1681 | 19677 | 99,569 |
| LaTeX数学公式 |
$$f(x) = \sum_{i=0}^{n} \frac{a_i}{1+x}$$
$$f(x) = \sum_{i=0}^{n} \frac{a_i}{1+x}$$
$$\cos \alpha + \cos \beta =2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2}\cos \frac{\alpha - \beta}{2}$$
$$\cos \alpha + \cos \beta =2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2}\cos \frac{\alpha - \beta}{2}$$
<wrap box></wrap>
<wrap info></wrap>
<wrap important></wrap>
<wrap alert></wrap>
<wrap tip></wrap>
<wrap help></wrap>
<wrap todo></wrap>
<wrap download></wrap>
<wrap round></wrap>
<wrap danger></wrap>
<wrap warning></wrap>
<wrap caution></wrap>
<wrap notice></wrap>
<wrap safety></wrap>
<wrap hi></wrap>
<wrap lo></wrap>
<wrap em></wrap>